2015年,我国知识产权创造取得新进展,国家知识产权局共受理发明专利申请110.2万件,同比增长18.7%,连续5年位居世界首位。共授权发明专利35.9万件。其中,国内发明专利授权26.3万件,比2014年增长了10万件。每万人口发明专利拥有量达到6.3件,我国发明专利申请受理量继续保持稳步增长,发明专利年度申请受理量首次超过100万件。
截至2015年底,代表较高专利质量指标、体现专利技术和市场价值的国内(不含港澳台)有效发明专利拥有量共计87.2万件。与此同时,发布会还公布了2015年专利执法、专利审查方面的相关数据。2015年,国家知识产权局优化专利代理机构设立审批程序,取消办事机构设立审批。全年批准设立专利代理机构138家。实现全国专利代理人资格考试计算机化改革,共有4777人通过考试。截至目前,全国专利代理机构突破1200家,执业专利代理人超过1.2万人。2015年,全国专利行政执法办案总量3.5844万件,同比增长46.4%。其中,专利纠纷办案1.4607万件(包括专利侵权纠纷办案1.4202万件),同比增长77.7%;查处假冒专利案件2.1237万件,同比增长30.6%。2015年,专利复审委员会共受理复审请求1.2678万件,受理无效宣告请求3724件;2015年复审请求结案2.5756万件,无效宣告请求结案3652件。
国家知识产权局有关部门负责人表示,2015年,我国发明专利主要呈现4个特点:
一是发明专利年度申请量首次突破100万件。2015年我国发明专利申请受理量保持稳步增长,增速接近20%,申请受理量达到110.2万件,发明专利申请在全部专利申请中的比例达到39.4%。发明专利申请占比的不断提高,表明我国创新能力不断提升。2015年,我国发明专利授权35.9万件,其中国内授权26.3万件。发明专利授权量的快速增长,显示我国创新主体的创新水平逐步上升,专利受理审批能力显著增强。
二是每万人口发明专利拥有量比“十二五”目标增一倍。截至2015年底,我国每万人口发明专利拥有量达到6.3件,比“十二五”规划纲要提出的目标增长了近一倍。我国有效发明专利中,国内专利为92.2万件,占比超过60%,在数量上比国外来华专利优势明显。但值得注意的是,从有效发明专利的平均维持年限看,国内专利为6.0年,而国外来华专利为9.4年;从有效发明专利的说明书页数和权利要求项数看,国内专利平均为7.3页和7.8项,国外来华专利平均为18.5页和17.4项。国内专利与国外来华专利在质量上仍存在不小差距。
三是企业知识产权创造主体地位持续稳固。2015年,我国企业发明专利申请58.3万件,占国内发明专利申请受理量的60.2%,与去年基本持平。我国企业获得发明专利授权15.9万件,占国内发明专利授权量的60.5%,较2014年提高4.1个百分点。企业作为市场主体,在自主创新中继续发挥决定性作用。
四是部分技术领域专利布局力度仍待加强。在世界知识产权组织划分的35个技术领域之中,2015年我国国内发明专利拥有量高于国外来华发明专利拥有量的有28个,比上年增加6个,但在光学、发动机等领域与国外仍有较大差距。例如在光学领域,国外拥有的发明专利数量为国内的1.6倍,发动机领域为1.5倍。从维持10年以上的有效发明专利来看,国外在华专利拥有量是国内的2.2倍,运输领域达到了6.4倍。因此,我国在部分技术领域的专利布局力度仍待加强。
2015专利数据排行榜
1.2015年我国发明专利申请受理量省市排名
排名 | 省份 | 发明专利申请受理量(件) |
1 | 江苏 | 154608 |
2 | 广东 | 103941 |
3 | 山东 | 93475 |
4 | 北京 | 88930 |
5 | 安徽 | 68314 |
6 | 浙江 | 67674 |
7 | 上海 | 46976 |
8 | 四川 | 40437 |
9 | 重庆 | 35086 |
10 | 广西 | 30815 |
2.2015年我国发明专利授权量省市排名
排名 | 省份 | 发明专利授权量(件) |
1 | 江苏 | 36015 |
2 | 北京 | 35308 |
3 | 广东 | 33477 |
4 | 浙江 | 23345 |
5 | 上海 | 17601 |
6 | 山东 | 16881 |
7 | 安徽 | 11180 |
8 | 四川 | 9105 |
9 | 湖北 | 7766 |
10 | 陕西 | 6812 |
3.2015年我国发明专利申请受理量城市排名
排名 | 城市 | 发明专利申请受理量(件) |
1 | 青岛 | 44962 |
2 | 苏州 | 43196 |
3 | 深圳 | 40028 |
4 | 成都 | 29791 |
5 | 南京 | 27825 |
6 | 无锡 | 24053 |
7 | 广州 | 20087 |
8 | 杭州 | 17814 |
9 | 合肥 | 16268 |
10 | 宁波 | 16056 |
4.2015年我国发明专利授权量城市排名
排名 | 城市 | 发明专利授权量(件) |
1 | 深圳 | 16956 |
2 | 苏州 | 10488 |
3 | 杭州 | 8298 |
4 | 南京 | 8268 |
5 | 广州 | 6626 |
6 | 成都 | 6206 |
7 | 武汉 | 6003 |
8 | 西安 | 5992 |
9 | 无锡 | 5481 |
10 | 宁波 | 5412 |
5.2015年企业发明专利申请受理量排名
排名 | 申请人名称 | 发明专利授权量(件) |
1 | 国家电网公司 | 6111 |
2 | 中国石油化工股份有限公司 | 4372 |
3 | 中兴通讯股份有限公司 | 3516 |
4 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 3338 |
5 | 华为技术有限公司 | 3216 |
6 | 小米科技有限责任公司 | 3183 |
7 | 北京奇虎科技有限公司 | 2777 |
8 | 京东方科技集团股份有限公司 | 2761 |
9 | 珠海格力电器股份有限公司 | 1981 |
10 | 联想(北京)有限公司 | 1826 |
6.2015年企业发明专利授权量排名
排名 | 专利权人名称 | 发明专利授权量(件) |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2844 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 | 2673 |
3 | 华为技术有限公司 | 2413 |
4 | 国家电网公司 | 2081 |
5 | 京东方科技集团股份有限公司 | 1115 |
6 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 728 |
7 | 中国石油天然气股份有限公司 | 641 |
8 | 中联重科股份有限公司 | 596 |
9 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 581 |
10 | 比亚迪股份有限公司 | 509 |
7.2015年国外企业发明专利申请受理量排名
排名 | 申请人名称 | 发明专利申请受理量(件) |
1 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 2742 |
2 | 三星电子株式会社 | 2117 |
3 | 高通股份有限公司 | 1943 |
4 | 丰田自动车株式会社 | 1921 |
5 | 罗伯特·博世有限公司 | 1480 |
6 | 现代自动车株式会社 | 1441 |
7 | 英特尔公司 | 1258 |
8 | 三菱电机株式会社 | 1210 |
9 | 佳能株式会社 | 1167 |
10 | 皇家飞利浦有限公司 | 1161 |
8.2015年国外企业发明专利授权量排名
排名 | 专利权人名称 | 发明专利授权量(件) |
1 | 高通股份有限公司 | 1350 |
2 | 佳能株式会社 | 1273 |
3 | 丰田自动车株式会社 | 1240 |
4 | 松下电器产业株式会社 | 1117 |
5 | 三菱电机株式会社 | 1095 |
6 | 通用汽车环球科技运作有限责任公司 | 1005 |
7 | 罗伯特·博世有限公司 | 940 |
8 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 920 |
9 | 西门子公司 | 915 |
10 | 三星电子株式会社 | 912 |
9.2015年科研单位发明专利申请受理量排名
排名 | 申请人名称 | 发明专利申请 受理量(件) |
1 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 852 |
2 | 中国电力科学研究院 | 839 |
3 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 428 |
4 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 368 |
5 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 360 |
6 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 354 |
7 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 338 |
8 | 电信科学技术研究院 | 326 |
9 | 国网智能电网研究院 | 297 |
10 | 财团法人工业技术研究院 | 296 |
10.2015年科研单位发明专利授权量排名
排名 | 专利权人名称 | 发明专利授权量(件) |
1 | 中国科学院微电子研究所 | 403 |
2 | 深圳光启高等理工研究院 | 340 |
3 | 财团法人工业技术研究院 | 331 |
4 | 中国电力科学研究院 | 314 |
5 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 277 |
6 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 249 |
7 | 中国科学院化学研究所 | 230 |
8 | 中国科学院过程工程研究所 | 224 |
9 | 电信科学技术研究院 | 215 |
10 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 199 |
11.2015年高校发明专利申请受理量排名
排名 | 申请人名称 | 发明专利申请受理量(件) |
1 | 浙江大学 | 2739 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 2577 |
3 | 东南大学 | 2120 |
4 | 华南理工大学 | 2068 |
5 | 上海交通大学 | 1838 |
6 | 广西大学 | 1825 |
7 | 清华大学 | 1823 |
8 | 天津大学 | 1797 |
9 | 电子科技大学 | 1636 |
10 | 江南大学 | 1627 |
12.2015年高校发明专利授权量排名
排名 | 专利权人名称 | 发明专利授权量(件) |
1 | 浙江大学 | 1865 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 1454 |
3 | 东南大学 | 1453 |
4 | 清华大学 | 1165 |
5 | 上海交通大学 | 1113 |
6 | 江苏大学 | 985 |
7 | 华南理工大学 | 871 |
8 | 北京航空航天大学 | 860 |
9 | 西安交通大学 | 774 |
10 | 北京工业大学 | 750 |
13.2015年国内企业PCT申请受理量排名
排名 | 国内企业名称 | 申请受理量(件) |
1 | 华为技术有限公司 | 3538 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 | 3150 |
3 | 京东方科技集团股份有限公司 | 1414 |
4 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 1185 |
5 | 小米科技有限责任公司 | 546 |
6 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 365 |
7 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 269 |
8 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 220 |
9 | 北京奇虎科技有限公司 | 218 |
10 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 210 |
14.2015年国外企业PCT申请受理量排名
排名 | 企业名称 | 申请受理量(件) |
1 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 201 |
2 | 英特尔公司 | 128 |
3 | 皇家飞利浦电子公司 | 115 |
4 | 爱立信公司 | 107 |
5 | 高通公司 | 87 |
6 | 陶氏环球科技公司 | 66 |
7 | 联发新加坡私营有限公司 | 63 |
8 | 富士通株式会社 | 61 |
9 | 宝洁公司 | 50 |
10 | 英特尔IP公司 | 36 |
注:以上数据(国内)排名不含港澳台地区