产能
2015年中国海绵钛的产能比2014年(15万吨)大幅降低了41.3%。由于行业需求不足,海绵钛价格大幅下降,导致唐山天赫、抚顺钛业以及攀枝花欣宇化工等企业的陆续停产,具体开工日期或是否开工尚待时日,2015年中国实际海绵钛产能仅为8.8万吨。
根据24家企业的统计,2015年中国钛锭的产能达到13.5万吨/年,比2014年(12.4万吨/年)产能增长了8.9%。这主要是由于天工国际等国内大中型企业钛锭产能扩张的结果。
产量
(1)钛精矿
根据攀枝花钒钛产业协会的统计,2015年中国共生产钛精矿万420万吨,同比增长了10.5%,其中攀西地区的产量为228.7万吨,攀矿选钛、龙蟒矿冶和安宁铁钛三家重点骨干企业的产量达171.9万吨。
(2)海绵钛
2015年,中国有11家企业共生产了62035吨海绵钛,比2014年(67825吨)的产量下降了8.5%。
表1、2015年全国海绵钛的产能与产量(吨)
企业名称 | 产量 | 比例(%) |
洛阳双瑞万基 | 11000 | 17.7 |
朝阳金达 | 8893 | 14.3 |
贵州遵钛 | 8800 | 14.2 |
攀钢钛业 | 8444 | 13.6 |
宝钛华神 | 8378 | 13.5 |
朝阳百盛 | 6520 | 10.5 |
鞍山海亮 | 5000 | 8.1 |
锦州铁合金 | 1800 | 2.9 |
山西卓峰 | 1200 | 2.0 |
云南新立钛业 | 1000 | 1.6 |
宝鸡力兴钛业 | 1000 | 1.6 |
小 计 | 62035 | 100 |
(3)钛锭
根据24家企业的统计,2015年中国共生产59736吨钛锭,同比增长了4.7%。从钛材的销量可以看出,钛锭的产量增长,主要是钛熔炼企业在市场低迷的情况下,将低价、不易存储的海绵钛熔炼成钛锭,存储备用。
表2、2015年中国主要钛锭生产企业产量统计(吨)
厂 家 | 产量 | 产能 |
宝鸡钛业股份有限公司 | 16000 | 28000 |
西 部 材 料 | 4000 | 8000 |
攀 长 钢 | 3500 | 5000 |
江苏天工集团 | 3500 | 10000 |
洛阳725所 | 3206 | 4200 |
北京中北钛业有限公司 | 3000 | 5000 |
宝鸡力兴钛业 | 3000 | 5000 |
西部超导 | 3000 | 3000 |
云南钛业 | 2800 | 10000 |
青海聚能 | 2100 | 8000 |
湖南湘投金天科技集团 | 2000 | 5000 |
忠世高新材料 | 1750 | 3700 |
浙江五环钛业 | 1480 | 2500 |
沈阳鑫通科技贸易公司 | 1400 | 4800 |
南京宝泰特种材料公司 | 1200 | 3000 |
沈阳大吉实业有限公司 | 1200 | 3000 |
东方钽业钛业分公司 | 1100 | 4000 |
宝鸡富士特钛业 | 1080 | 1200 |
河北德林钛业有限公司 | 1000 | 3000 |
江苏宏宝集团有限公司 | 1000 | 3000 |
北京621所 | 800 | 2700 |
宝鸡兴盛钛业 | 720 | 750 |
宝钢特种材料有限公司 | 500 | 10000 |
北京宏大钛科贸有限公司 | 400 | 2000 |
合 计 | 59736 | 134850 |
(4)钛加工材
根据30家企业的统计,2015年中国共生产钛加工材48646吨,同比下降了2.1%(见表3)。
表3、2015年全国钛生产企业生产、经营情况统计(吨)
厂家\材料名称 | 钛 加 工 材 |
板材 | 棒材 | 管材 | 锻件 | 丝材 | 铸件 | 其它 | 合计 |
1 | 7239 | 3259 | 970 | 534 | 35 | 154 | 800 | 12991 |
2 | 2447 | 416 | 476 | 201 | | | | 3540 |
3 | 2300 | 80 | | 30 | 20 | | 570 | 3000 |
4 | 2800 | | | | | | | 2800 |
5 | 2200 | 230 | 100 | 150 | 25 | | 50 | 2755 |
6 | | | | 1778 | | 909 | | 2687 |
7 | 2367 | | 190 | | | 112 | | 2669 |
8 | 13 | 2126 | | 238 | | | 2 | 2379 |
9 | | 922 | 368 | | | | 674 | 1964 |
10 | | 1400 | 400 | | | | | 1800 |
11 | | 320 | 120 | 950 | 12 | | 165 | 1567 |
12 | 750 | 420 | 350 | 35 | 5 | | | 1560 |
13 | 350 | 300 | 600 | | | | | 1250 |
14 | 1000 | 200 | | | | | | 1200 |
15 | 610 | 43 | 250 | 22 | 5 | 7 | | 937 |
16 | | 512 | | 194 | | | 20 | 726 |
17 | | | 650 | | | | | 650 |
18 | | | 600 | | | | | 600 |
19 | | | 560 | | | | | 560 |
20 | | | 515 | | | | | 515 |
21 | 500 | | | | | | | 500 |
22 | | 267 | | 116 | | | | 383 |
23 | | | | | | 300 | | 300 |
24 | 40 | 42 | 180 | | | | | 262 |
25 | | 210 | | | 12 | | 14 | 236 |
26 | 130 | 100 | | | | | | 230 |
27 | | | | | 150 | | 35 | 185 |
28 | | | | | 180 | | | 180 |
29 | | | | | | 150 | | 150 |
30 | | | 70 | | | | | 70 |
合 计 | 22746 | 10847 | 6399 | 4248 | 444 | 1632 | 2330 | 48646 |
产业结构
近两年来各类钛产品的所占的比例及产量的变化如下表4所示。
表4、2014年、2015年中国各类钛材所占比例(%)
年份 | 各类 | 板 | 棒 | 管 | 锻件 | 丝 | 铸件 | 其它 | 合计 |
2014年 | 产量,t | 27683 | 9019 | 9898 | 1431 | 482 | 553 | 594 | 49660 |
比例,% | 55.7 | 18.2 | 19.9 | 2.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 100 |
2015年 | 产量,t | 22746 | 10847 | 6399 | 4248 | 444 | 1632 | 2330 | 48646 |
比例,% | 46.8 | 22.3 | 13.2 | 8.7 | 0.9 | 3.3 | 4.8 | 100 |
15/14增率,% | -17.8 | 20.3 | -35.4 | 196.9 | -7.9 | 195.1 | 290.6 | -2.1 |
在钛产品结构方面,从上述统计数据可以看出,2015年钛及钛合金板的产量虽然同比减少了近两成,但仍占行业的半壁江山;棒材约占全年钛材产量的五分之一,2015年同比略有增加;管材虽仍占总产量的十分之一以上,但2015年同比大幅减少了35.4%;锻件的产量不到年产量的十分之一,但2015年的产量增长了近2倍。
在产业分布方面,从上述统计数据可以看出,海绵钛主要生产分布在辽宁地区,四家企业的产量占到全国的一半左右;钛及钛合金锭生产主要集中在陕西,2015年,六家主要生产企业的产量占全国的46.5%;钛及钛合金板、棒材生产也主要集中在陕西,主要两家生产企业的产量占总量的40%以上;钛及钛合金管的生产主要集中在长三角地区,主要六家生产企业的产量占全年总量的47%。